
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TPG - 315 | 3066 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TPG - 314 | 1481 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TPG - 313 | 9257 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TPG - 312 | 4931 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TPG - 311 | 3005 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TPG - 310 | 9913 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TPG - 309 | 6260 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TPG - 308 | 3162 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TPG - 307 | 1593 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TPG - 306 | 7011 |
